Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. К сожалению, у нас в стране мало развита не только культура вождения, но и культура поведения пешехода на дороге. Ни водители, ни пешеходы не только не уважают друг друга, но и в принципе не готовы понять другую сторону. И это при том, что и первые, и вторые часто нарушают правила дорожного движения, абсолютно уверенные в своей правоте. Причин здесь много – незнание, халатность, пофигизм – выбирайте любую, не ошибетесь.
Поэтому АН Podrobno.uz предлагает водителям и пешеходам ознакомиться с видами далеко не маленьких штрафов, которые сегодня действуют в Узбекистане за нарушения правил дорожного движения.
Информация о видах нарушений и размеров штрафов по ним, рассматриваемых службами Государственной безопасности дорожного движения органов внутренних дел (данные my.gov.uz)
| Статьи Кодексаlfyys Республики Узбекистан об административной ответственности | Вид правонарушения | Количество штрафа в размере МРЗП | Сроки лишения права управления транспортным средством | Сумма штрафа |
| Статья 125. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств | ||||
| Статья 125 часть 1 | Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами | 1/5 | 18306 сум | |
| Статья 125 часть 2 | Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности, с которыми запрещена их эксплуатация, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы | 1/2 | 45765 сум | |
| Статья 125 часть 3 | Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | 1 | 91530 сум | |
| Статья 125 часть 4 | Управление водителями автобусами, осуществляющими междугородные и международные пассажирские перевозки, без контрольных приборов (тахографов) или с выключенными тахографами | 3 | 274590 сум | |
| Статья 125 часть 5 | Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки | 5 | 457650 сум | |
| Статья 125 часть 6 | Управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | 10 | 915300 сум | |
| Статья 125 часть 7 | Хранение транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям, в местах, специально не установленных по условиям эксплуатации для их стоянки в нерабочее время | На граждан – 1
На должностное лицо - 2 | 91530 сум
183060 сум | |
| Статья 125-1. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки | ||||
| Статья 125-1 часть 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 5 | 457650 сум | |
| Статья 125-1 часть 2 | Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов и выезд на дорогу на транспортных средствах, габаритные параметры которых с грузом или без груза превышают установленные нормы, без наличия соответствующего разрешения, а равно с отклонением от маршрута движения, указанного в разрешении | На граждан – 10
На должностное лицо - 15 | 6 месяцев | 915300 сум
1372950 сум |
| Статья 126. Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и нестандартными тонированными (затемненными) стеклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность | ||||
| Статья 126 часть 1 | Эксплуатация транспортных средств с зеркальными или тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими нормам государственного стандарта, а равно транспортных средств, на которые установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя | 1 | 91530 сум | |
| Статья 126 часть 2 | То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | 2 | 183060 сум | |
| Статья 127. Нарушение правил пользования звуковыми и световыми устройствами транспортных средств | ||||
| Статья 127 часть 1 | Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | 1 | 91530 сум | |
| Статья 127 часть 2 | Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств | На граждан – от 1 до 3
На должностное лицо – от 3 до 5 | 91530 – 274590 сум
274590 – 457650 сум | |
| Статья 128. Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения | ||||
| Статья 128 часть 1 | Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 1283, 1285, 1286 и 130 Кодекса об административной ответственности), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а равно забрызгивание грязью пешеходов | 1/2 | 45765 сум | |
| Статья 128 часть 2 | Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | 1 | 91530 сум | |
| Статья 128 часть 3 | Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | 3 | 274590 сум | |
| Статья 128 часть 4 | Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | 4 | 6 месяцев | 366120 сум |
| Статья 128-1. Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством | ||||
| Статья 128-1 часть 1 | Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством | 2 | 183060 сум | |
| Статья 128-1 часть 2 | То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | 3 | 6 месяцев | 274590 сум |
| Статья 128-2. Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем) в целях просмотра теле-, видеопрограмм и самовольное установление монитора (дисплея) на транспортном средстве | ||||
| Статья 128-2 часть 1 | Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем), установленным предприятием-изготовителем в передней части салона транспортного средства, в целях просмотра теле-, видеопрограмм | 1 | 91530 сум | |
| Статья 128-2 часть 2 | Самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства | 2 | 183060 сум | |
| Статья 128-2 часть 3 | Совершение правонарушений, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | От 3 до 5 | От 6 месяцев до 1 года | 274590 – 457650 сум |
| Статья 128-3. Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения | ||||
| Статья 128-3 часть 1 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час | 1 | 91530 сум | |
| Статья 128-3 часть 2 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение | 5 | 457650 сум | |
| Статья 128-3 часть 3 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение | 10 | 1 год | 915300 сум |
| Статья 128-3 часть 4 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после трехкратного применения административного взыскания за то же правонарушение | 2 года | ||
| Статья 128-4. Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения | ||||
| Статья 128-4 часть 1 | Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения. | 2 | 183060 сум | |
| Статья 128-4 часть 2 | То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | 5 | 457650 сум | |
| Статья 128-4 часть 3 | То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | 1 год | ||
| Статья 128-5. Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения | ||||
| Статья 128-5 часть 1 | Создание водителями транспортных средств помехи для проезда транспортных средств, пользующихся правом беспрепятственного передвижения | 5 | 457650 сум | |
| Статья 128-5 часть 2 | Выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан | 10 | 915300 сум | |
| Статья 128-5 часть 3 | Совершение правонарушений, предусмотренных в частях первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | 20 | 1 год | 1830600 сум |
| Статья 128-6. Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | ||||
| Статья 128-6 часть 1 | Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | 3 | 274590 сум | |
| Статья 128-6 часть 2 | Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | 5 | 457650 сум | |
| Статья 128-6 часть 3 | Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | 10 | 915300 сум | |
| Статья 128-6 часть 4 | Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | 15 | 1372950 сум | |
| Статья 129. Участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающим угрозу безопасности дорожного движения | ||||
| Статья 129 часть 1 | Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию | 3 | 274590 сум | |
| Статья 129 часть 2 | То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | 5 | От 6 месяцев до 1 года | 457650 сум |
| Статья 130. Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | ||||
| Статья 130 часть 1 | Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | 3 | 274590 сум | |
| Статья 130 часть 2 | То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | 5 | От 6 месяцев до 1 года | 457650 сум |
| Статья 131. Управление транспортными средствами в состоянии опьянения | ||||
| Статья 131 часть 1 | Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | От 1 года шести месяцев до 3 лет | ||
| Статья 131 часть 2 | То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами | 30 | Административный арест до 15 суток | 2745900 сум |
| Статья 131 часть 3 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 15 | От 2 до 3 лет | 1372950 сум |
| Статья 133. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба | ||||
| Статья 133 | Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба | От 3 до 5 | От 1 года до 3 лет | 274590 – 457650 сум |
| Статья 134. Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества | ||||
| Статья 134 | Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба | От 1 до 2 | От 6 месяцев до 1 года | 91530 – 183060 сум |
| Статья 135. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения | ||||
| Статья 135 часть 1 | Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, документов о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (за исключением случая, предусмотренного частью второй статьи 1351 настоящего Кодекса), а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки или путевого листа, а равно управление транспортными средствами без регистрации (постановки на учет) доверенностей, договоров отчуждения и аренды транспортных средств в установленном порядке | 1/2 | 45765 сум | |
| Статья 135 часть 2 | Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами, а равно передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления | 3 | 274590 сум | |
| Статья 135 часть 3 | Управление транспортными средствами лицами, лишенными этого права | 5 | 457650 сум | |
| Статья 135-1. Нарушение требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||||
| Статья 135-1 часть 1 | Управление транспортными средствами в период их использования, не предусмотренный страховыми полисами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортными средствами с нарушением предусмотренных данными страховыми полисами условий управления этими транспортными средствами только указанными в данных страховых полисах водителями | 1 | 91530 сум | |
| Статья 135-1 часть 2 | Неисполнение владельцами транспортных средств установленной законом обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности, а равно управление транспортными средствами, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | на граждан – 1
на должностных лиц - 3 | 91530 сум
274590 сум | |
| Статья 136. Уклонение водителей транспортных средств и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения | ||||
| Статья 136 часть 1 | Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения | От 1 года 6 месяцев до 3 лет | ||
| Статья 136 часть 2 | То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами | 30 | административный арест до 15 суток | 2745900 сум |
| Статья 136 часть 3 | Совершение правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, лицом, управляющим мопедом, велосипедом, ведущим гужевую повозку | 3 | 274590 сум | |
| Статья 137. Оставление места дорожно-транспортного происшествия | ||||
| Статья 137 | Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками | 30 | 2 года либо административный арест | 2745900 сум |
| Статья 138. Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения | ||||
| Статья 138 часть 1 | Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, ведущими гужевые повозки и другими лицами, пользующимися дорогами | 1/3 | 30510 сум | |
| Статья 138 часть 2 | Нахождение граждан на проезжей части дорог с целью оказания различных услуг водителям, выпас скота в зоне полосы отвода дорог | 1/2 | 45765 сум | |
| Статья 138 часть 3 | Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части первой или второй настоящей статьи, повлекшее создание аварийной обстановки | 1 | 91530 сум | |
| Статья 138 часть 4 | Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, ведущим гужевую повозку, совершенное в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 3 | 274590 сум | |
| Статья 139. Выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности и иные нарушения правил их эксплуатации | ||||
| Статья 139 часть 1 | Выпуск на линию транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших обязательный технический осмотр | На должностное лицо – 3 | 274590 сум | |
| Статья 139 часть 2 | Выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности или условия, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или переоборудованных без соответствующего разрешения | На должностное лицо – 5 | 457650 сум | |
| Статья 140. Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами | ||||
| Статья 140 | Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами | На должностное лицо - 15 | 1372950 сум | |
| Статья 147. Повреждение дорог, дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения, нарушение правил их содержания | ||||
| Статья 147 часть 1 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а также умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 10 | 915300 сум | |
| Статья 147 часть 2 | Нарушение правил установки дорожных знаков, содержания дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии или неприятие мер к своевременному запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения | 15 | 1372950 сум | |
| Статья 194. Невыполнение законных требований работника милиции | ||||
| Статья 194 часть 1 | Невыполнение законных требований работника милиции о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в милицию в указанный срок без уважительных причин, остановки транспортного средства, оказании помощи пострадавшим либо иное неповиновение законным требованиям работника милиции, а равно невыполнение законных требований других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка и обеспечению прав и свобод граждан | От 1/2 до 2 | 45765 – 183060 сум | |
| Статья 194 часть 2 | То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | От 2 до 3 | Административный арест до 15 суток | 183060 – 274590 сум |


Комментарии отсутствуют