Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. В Узбекистане 15 июля была введена в эксплуатацию система оформления и выдачи электронных въездных виз E-VISA.UZ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
За четыре дня работы системы электронные визы получили 534 иностранца, из которых 389 – мужчины и 145 – женщины. В числе лидеров: граждане Китая (100 виз), США (82), Великобритании (54), Польши (43) и Индии (39).
| № пп | Государство | ВСЕГО | Мужчины | Женщины | На проверке | Выдано виз | Отказано | |
| 1 | АВСТРАЛИЯ | 13 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | |
| 2 | АВСТРИЯ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | БЕЛЬГИЯ | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| 4 | БОЛГАРИЯ | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 54 | 36 | 18 | 20 | 34 | 0 | |
| 6 | ВЕНГРИЯ | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| 7 | ГЕРМАНИЯ | 19 | 13 | 6 | 9 | 10 | 0 | |
| 8 | ГРЕЦИЯ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ДАНИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | ИНДИЯ | 39 | 30 | 9 | 19 | 20 | 0 | |
| 11 | ИРЛАНДИЯ | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | ИСПАНИЯ | 21 | 15 | 6 | 9 | 12 | 0 | |
| 13 | ИТАЛИЯ | 23 | 16 | 7 | 16 | 7 | 0 | |
| 14 | КАНАДА | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
| 15 | КИТАЙ | 100 | 81 | 19 | 68 | 32 | 0 | |
| 16 | ЛАТВИЯ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | ЛИТВА | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | МАКЕДОНИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | НИДЕРЛАНДЫ | 13 | 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | |
| 20 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | НОРВЕГИЯ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | ПОЛЬША | 43 | 31 | 12 | 21 | 22 | 0 | |
| 24 | ПОРТУГАЛИЯ | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 25 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | СЛОВАКИЯ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | СЛОВЕНИЯ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 82 | 61 | 21 | 37 | 45 | 0 | |
| 29 | ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | ФРАНЦИЯ | 34 | 20 | 14 | 22 | 12 | 0 | |
| 31 | ХОРВАТИЯ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 32 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 33 | ШВЕЙЦАРИЯ | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
| 34 | ШВЕЦИЯ | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 35 | ЭСТОНИЯ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Всего: | 534 | 389 | 145 | 269 | 265 | 0 |
Напомним, что новая система предусматривает отмену процедуры обязательного обращения иностранных граждан в дипломатические представительства, консульские учреждения Узбекистана за рубежом для оформления въездной визы, а также сокращение сроков рассмотрения обращения иностранного гражданина на получение въездной визы. Все процессы по получению визы можно проделать на специальном портале в интернете.
@ лает, а Подробно.UZ идет: больше новостей на странице в Facebook

Комментарии отсутствуют